H1: rynek co godzinę
H1: co godzinę krótkie podsumowanie rynku Nasdaq-100 (NQ, NDX, QQQ), czyli kierunek przepływów, zmiany wolumenu i ważne poziomy. Bez prognoz i rekomendacji.
- [2026-10-27] H1: 2026-10-27
- [2026-10-26] H1: 2026-10-26
- [2026-10-23] H1: 2026-10-23
- [2026-10-22] H1: 2026-10-22
- [2026-10-21] H1: 2026-10-21
- [2026-10-20] H1: 2026-10-20
- [2026-10-19] H1: 2026-10-19
- [2026-10-16] H1: 2026-10-16
- [2026-10-15] H1: 2026-10-15
- [2026-10-14] H1: 2026-10-14
- [2026-10-13] H1: 2026-10-13
- [2026-10-12] H1: 2026-10-12
- [2026-10-09] H1: 2026-10-09
- [2026-10-08] H1: 2026-10-08
- [2026-10-07] H1: 2026-10-07
- [2026-10-06] H1: 2026-10-06
- [2026-10-05] H1: 2026-10-05
- [2026-10-02] H1: 2026-10-02
- [2026-10-01] H1: 2026-10-01
- [2026-09-30] H1: 2026-09-30
- [2026-09-29] H1: 2026-09-29
- [2026-09-28] H1: 2026-09-28
- [2026-09-25] H1: 2026-09-25
- [2026-09-24] H1: 2026-09-24
- [2026-09-23] H1: 2026-09-23
- [2026-09-22] H1: 2026-09-22
- [2026-09-21] H1: 2026-09-21
- [2026-09-18] H1: 2026-09-18
- [2026-09-17] H1: 2026-09-17
- [2026-09-16] H1: 2026-09-16
- [2026-09-15] H1: 2026-09-15
- [2026-09-14] H1: 2026-09-14
- [2026-09-11] H1: 2026-09-11
- [2026-09-10] H1: 2026-09-10
- [2026-09-09] H1: 2026-09-09
- [2026-09-08] H1: 2026-09-08
- [2026-09-07] H1: 2026-09-07
- [2026-09-04] H1: 2026-09-04
- [2026-09-03] H1: 2026-09-03
- [2026-09-03] H1: 2026-09-02
- [2026-09-01] H1: 2026-09-01
- [2026-08-31] H1: 2026-08-31
- [2026-08-28] H1: 2026-08-28
- [2026-08-27] H1: 2026-08-27
- [2026-08-26] H1: 2026-08-26
- [2026-08-25] H1: 2026-08-25
- [2026-08-24] H1: 2026-08-24
- [2026-08-21] H1: 2026-08-21
- [2026-08-20] H1: 2026-08-20
- [2026-08-19] H1: 2026-08-19
