H1: rynek co godzinę
H1: co godzinę krótkie podsumowanie rynku Nasdaq-100 (NQ, NDX, QQQ), czyli kierunek przepływów, zmiany wolumenu i ważne poziomy. Bez prognoz i rekomendacji.
- [2026-08-18] H1: 2026-08-18
- [2026-08-17] H1: 2026-08-17
- [2026-08-14] H1: 2026-08-14
- [2026-08-13] H1: 2026-08-13
- [2026-08-12] H1: 2026-08-12
- [2026-08-11] H1: 2026-08-11
- [2026-08-10] H1: 2026-08-10
- [2026-08-09] H1: 2026-08-09
- [2026-08-08] H1: 2026-08-08
- [2026-08-07] H1: 2026-08-07
- [2026-08-06] H1: 2026-08-06
- [2026-08-05] H1: 2026-08-05
- [2026-08-04] H1: 2026-08-04
- [2026-08-03] H1: 2026-08-03
- [2026-07-31] H1: 2026-07-31
- [2026-07-30] H1: 2026-07-30
- [2026-07-29] H1: 2026-07-29
- [2026-07-28] H1: 2026-07-28
- [2026-07-27] H1: 2026-07-27
- [2026-07-27] H1: 2026-07-22
- [2026-07-27] H1: 2026-07-15
- [2026-07-26] H1: 2026-07-26
- [2026-07-25] H1: 2026-07-25
- [2026-07-24] H1: 2026-07-24
- [2026-07-23] H1: 2026-07-23
- [2026-07-21] H1: 2026-07-21
- [2026-07-20] H1: 2026-07-20
- [2026-07-17] H1: 2026-07-17
- [2026-07-16] H1: 2026-07-16
- [2026-07-14] H1: 2026-07-14
- [2026-07-13] H1: 2026-07-13
- [2026-07-12] H1: 2026-07-12
- [2026-07-10] H1: 2026-07-10
- [2026-07-09] H1: 2026-07-09
- [2026-07-08] H1: 2026-07-08
- [2026-07-07] H1: 2026-07-07
- [2026-07-06] H1: 2026-07-06
- [2026-07-03] H1: 2026-07-03
- [2026-07-02] H1: 2026-07-02
- [2026-07-01] H1: 2026-07-01
- [2026-07-01] H1: 2026-06-30
- [2026-07-01] H1: 2026-06-29
- [2026-07-01] H1: 2026-06-28
