M15: o mercado a cada 15 minutos no pregão
Telemetria de bordo completa — relatórios a cada 15 min na sessão Spot e a cada 30 min na sessão de Futuros.
- [2026-10-27] M15: 2026-10-27
- [2026-10-27] M15: 2026-10-26
- [2026-10-23] M15: 2026-10-23
- [2026-10-22] M15: 2026-10-22
- [2026-10-21] M15: 2026-10-21
- [2026-10-20] M15: 2026-10-20
- [2026-10-19] M15: 2026-10-19
- [2026-10-16] M15: 2026-10-16
- [2026-10-15] M15: 2026-10-15
- [2026-10-14] M15: 2026-10-14
- [2026-10-13] M15: 2026-10-13
- [2026-10-13] M15: 2026-10-12
- [2026-10-09] M15: 2026-10-09
- [2026-10-08] M15: 2026-10-08
- [2026-10-07] M15: 2026-10-07
- [2026-10-06] M15: 2026-10-06
- [2026-10-05] M15: 2026-10-05
- [2026-10-02] M15: 2026-10-02
- [2026-10-01] M15: 2026-10-01
- [2026-10-01] M15: 2026-09-30
- [2026-09-30] M15: 2026-09-29
- [2026-09-28] M15: 2026-09-28
- [2026-09-25] M15: 2026-09-25
- [2026-09-24] M15: 2026-09-24
- [2026-09-23] M15: 2026-09-23
- [2026-09-22] M15: 2026-09-22
- [2026-09-21] M15: 2026-09-21
- [2026-09-18] M15: 2026-09-18
- [2026-09-17] M15: 2026-09-17
- [2026-09-16] M15: 2026-09-16
- [2026-09-15] M15: 2026-09-15
- [2026-09-14] M15: 2026-09-14
- [2026-09-11] M15: 2026-09-11
- [2026-09-10] M15: 2026-09-10
- [2026-09-09] M15: 2026-09-09
- [2026-09-08] M15: 2026-09-08
- [2026-09-07] M15: 2026-09-07
- [2026-09-04] M15: 2026-09-04
- [2026-09-03] M15: 2026-09-03
- [2026-09-03] M15: 2026-09-02
- [2026-09-01] M15: 2026-09-01
- [2026-08-31] M15: 2026-08-31
- [2026-08-28] M15: 2026-08-28
- [2026-08-27] M15: 2026-08-27
- [2026-08-26] M15: 2026-08-26
- [2026-08-25] M15: 2026-08-25
- [2026-08-24] M15: 2026-08-24
- [2026-08-21] M15: 2026-08-21
- [2026-08-20] M15: 2026-08-20
- [2026-08-19] M15: 2026-08-19
